会社設立のメリット・デメリット
会社設立のメリット・デメリット一覧表
内容 | 個人の方 | 法人の方 |
---|---|---|
設立費用 | 実質不要 | 実費約24万円 |
信用力 | 低い。公共事業や一部の民間機関は取引を限定する。 | 高い |
資金調達 | 銀行の融資は厳しい。日本政策金融公庫は比較的融資を受けやすい。 | 銀行、日本政策金融公庫ともに信用力が高い。 |
責任範囲 | 無制限に追及される | 出資の範囲内。ただし実務上は代表者保証が付くことが多い。 |
交際費 | 限度枠なし | 年間800万円まで損金算入可。 |
繰越欠損金 | 白色のとき繰越なし 青色のとき3年 |
青色申告9年 |
所得税・法人税 | 5~45% | 15~23.9% |
減価償却 | 必ず計上しなければならない | 任意で計上できる |
生命保険料 | どれだけ保険料を支払っても生命保険料控除は最大12万円までしか所得控除できない | 要件に該当すれば一定金額は損金となる |
役員報酬 | 給与として受取ることはできない | 受けることができ、損金となる |
退職金 | 支給できない | 支給できる |
親族への給与 | 専従者給与として支払うことができる ただし、扶養控除を受けることはできなくなる |
支給できる 年間収入が103万円以下であれば扶養控除を受けることもできる |
決算期 | 12月末 | 自由に決定できる |
経理業務 | 簡便な会計処理でよい | 複式簿記による記帳等の厳密な会計処理が必要 |
税金 | 赤字であれば、納税額はゼロ | 赤字であっても法人住民税の納付がある |
登記 | 登記の必要はない | 登記が必要であり、登記事項に変更があれば登記手続き・登記費用がかかる |
社会保険 | 5名未満は任意加入 ただし、事業主は加入できない |
強制加入 会社負担は増えるが国民健康保険より安くなる場合もあり、 また、厚生年金を受取ることになる |
人の採用 | 難しい | 信用があり確保がしやすい |
さらに詳しく知りたい方は、下記の電話番号又はお問い合わせフォームより、
お気軽にお問い合わせください。